| TV Rheinfelden |
| Kindersportfest U10 - U8 |
| am 25.09.2021 in Rheinfelden - Europastadion |
| Ergebnisliste |
| 25.09.2021 / 14:33 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Kinder U10 |
| Weibliche Kinder U10 |
| Männliche Kinder U08 |
| Weibliche Kinder U08 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Kinder U10 |
| 800 m MK U10 | 25.09.2021 |
| Finale |
| 1. | Stein, Nepomuk-Ole | 2012 | ESV Weil am Rhein | 3:28,2 | min. |
| 2. | Bannout, Daniel | 2012 | TV Rheinfelden | 3:41,3 | min. |
| 3. | Seger, Julian | 2013 | ESV Weil am Rhein | 3:43,6 | min. |
| 4. | Tepper, Jannik | 2013 | ESV Weil am Rhein | 3:48,4 | min. |
| 5. | Suhr, Nevio | 2013 | TV Rheinfelden | 3:53,0 | min. |
| 6. | Gökpinar, Kaan | 2012 | TV Rheinfelden | 4:04,1 | min. |
| 7. | Schäuble, Vincent | 2012 | TV Schwörstadt | 4:04,4 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 800 m WK U10 | 25.09.2021 |
| Finale |
| 1. | Märtins, Samira | 2013 | TV Rheinfelden | 3:29,8 | min. |
| 2. | Hamburger, Hannah | 2012 | TV Rheinfelden | 3:30,9 | min. |
| 3. | Rohde, Magdalena | 2012 | TV Inzlingen | 3:38,7 | min. |
| 4. | Ferina, Kate | 2013 | TV Schwörstadt | 3:39,8 | min. |
| 5. | Klarhöfer, Tessa | 2012 | ESV Weil am Rhein | 3:44,6 | min. |
| 6. | Bannout, Hayat | 2013 | TV Rheinfelden | 3:50,0 | min. |
| 7. | Diehl, Hannah | 2013 | TV Rheinfelden | 3:52,9 | min. |
| 8. | Voigtmann, Emelie | 2013 | TV Rheinfelden | 3:58,4 | min. |
| 9. | Greßlin, Nicole | 2013 | TV Rheinfelden | 4:05,8 | min. |
| 10. | Rigamonti, Viola | 2012 | TV Schwörstadt | 4:08,4 | min. |
| 11. | Schweizer, Lisa | 2012 | TV Rheinfelden | 4:08,6 | min. |
| 12. | Schmidt, Sofia | 2012 | TV Schwörstadt | 4:08,7 | min. |
| 13. | Hochadel, Anna-Lena | 2012 | TV Rheinfelden | 4:10,4 | min. |
| Männliche Kinder U08 |
| 800 m MK U08 | 25.09.2021 |
| Finale |
| 1. | Schwartzkopff, Lukas | 2014 | ESV Weil am Rhein | 3:10,7 | min. |
| 2. | Behrendt, Valentin | 2014 | ESV Weil am Rhein | 3:10,8 | min. |
| 3. | Schwarz, Levy | 2014 | TV Schwörstadt | 3:15,2 | min. |
| 4. | Meyer, Adrian | 2014 | TV Schwörstadt | 3:57,5 | min. |
| 5. | Hassler, Mico | 2015 | TV Rheinfelden | 4:02,6 | min. |
| 6. | Heiner, Robin | 2015 | TV Rheinfelden | 4:18,8 | min. |
| 7. | Voigtmann, Moritz | 2014 | TV Rheinfelden | 5:43,4 | min. |
| 8. | Meyer, Sascha | 2015 | TV Rheinfelden | 5:59,7 | min. |
| Weibliche Kinder U08 |
| 800 m WK U08 | 25.09.2021 |
| Finale |
| 1. | Erdrich, Marie Mika | 2015 | TV Rheinfelden | 4:03,5 | min. |
| 2. | Roche, Emily | 2015 | TV Rheinfelden | 5:59,2 | min. |
| 3. | Sanaa, Kadija | 2015 | TV Rheinfelden | 6:04,6 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Schillag, Jakob | 2012 | TV Rheinfelden | 834 Pkt. |
| 8,1 | - | 3,47 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 319 | - | 325 | - | 190 |
| 2. | Stein, Nepomuk-Ole | 2012 | ESV Weil am Rhein | 755 Pkt. |
| 8,5 | - | 3,35 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 279 | - | 310 | - | 166 |
| 3. | Gökpinar, Kaan | 2012 | TV Rheinfelden | 537 Pkt. |
| 9,5 | - | 2,77 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 194 | - | 234 | - | 109 |
| 4. | Bannout, Daniel | 2012 | TV Rheinfelden | 403 Pkt. |
| 10,2 | - | 2,57 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 144 | - | 206 | - | 53 |
| 5. | Schäuble, Vincent | 2012 | TV Schwörstadt | 309 Pkt. |
| 11,1 | - | 2,30 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 89 | - | 167 | - | 53 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Kresalek, Peter | 2013 | PTSV Konstanz | 719 Pkt. |
| 9,4 | - | 3,01 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 202 | - | 266 | - | 251 |
| 2. | Tepper, Jannik | 2013 | ESV Weil am Rhein | 607 Pkt. |
| 9,2 | - | 3,21 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 218 | - | 292 | - | 97 |
| 3. | Seger, Julian | 2013 | ESV Weil am Rhein | 529 Pkt. |
| 9,4 | - | 2,65 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 202 | - | 218 | - | 109 |
| 4. | Suhr, Nevio | 2013 | TV Rheinfelden | 372 Pkt. |
| 10,7 | - | 2,35 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 113 | - | 174 | - | 85 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | ESV Weil am Rhein | 1.891 Pkt. |
| Stein, Nepomuk-Ole | 2012 | 755 Pkt. | ||
| Tepper, Jannik | 2013 | 607 Pkt. | ||
| Seger, Julian | 2013 | 529 Pkt. |
| 2. | TV Rheinfelden | 1.774 Pkt. |
| Schillag, Jakob | 2012 | 834 Pkt. | ||
| Gökpinar, Kaan | 2012 | 537 Pkt. | ||
| Bannout, Daniel | 2012 | 403 Pkt. |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Klarhöfer, Tessa | 2012 | ESV Weil am Rhein | 892 Pkt. |
| 8,5 | - | 2,99 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 314 | - | 305 | - | 273 |
| 2. | Hamburger, Hannah | 2012 | TV Rheinfelden | 849 Pkt. |
| 8,2 | - | 3,19 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 344 | - | 332 | - | 173 |
| 3. | Rohde, Magdalena | 2012 | TV Inzlingen | 799 Pkt. |
| 8,9 | - | 3,21 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 276 | - | 335 | - | 188 |
| 4. | Schweizer, Lisa | 2012 | TV Rheinfelden | 705 Pkt. |
| 9,5 | - | 3,13 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 225 | - | 324 | - | 156 |
| 5. | Frank, Anna | 2012 | TV Schwörstadt | 677 Pkt. |
| 9,8 | - | 2,71 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 201 | - | 265 | - | 211 |
| 6. | Rigamonti, Viola | 2012 | TV Schwörstadt | 615 Pkt. |
| 9,9 | - | 2,54 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 194 | - | 240 | - | 181 |
| 7. | Schmidt, Sofia | 2012 | TV Schwörstadt | 614 Pkt. |
| 9,7 | - | 2,49 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 209 | - | 232 | - | 173 |
| 8. | Hochadel, Anna-Lena | 2012 | TV Rheinfelden | 577 Pkt. |
| 10,2 | - | 2,66 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 172 | - | 258 | - | 147 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Kundlacz, Tabea | 2013 | TV Rheinfelden | 816 Pkt. |
| 8,9 | - | 2,86 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 276 | - | 287 | - | 253 |
| 2. | Märtins, Samira | 2013 | TV Rheinfelden | 728 Pkt. |
| 9,5 | - | 3,06 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 225 | - | 315 | - | 188 |
| 3. | Voigtmann, Emelie | 2013 | TV Rheinfelden | 612 Pkt. |
| 9,6 | - | 2,59 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 217 | - | 248 | - | 147 |
| 4. | Diehl, Hannah | 2013 | TV Rheinfelden | 595 Pkt. |
| 9,5 | - | 2,67 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 225 | - | 259 | - | 111 |
| 5. | Ferina, Kate | 2013 | TV Schwörstadt | 572 Pkt. |
| 9,5 | - | 2,57 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 225 | - | 245 | - | 102 |
| 6. | Greßlin, Nicole | 2013 | TV Rheinfelden | 562 Pkt. |
| 10,0 | - | 2,46 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 187 | - | 228 | - | 147 |
| 7. | Bannout, Hayat | 2013 | TV Rheinfelden | 527 Pkt. |
| 9,6 | - | 2,33 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 217 | - | 208 | - | 102 |
| 8. | Erdrich, Lena Marie | 2013 | TV Rheinfelden | 403 Pkt. |
| 9,9 | - | 2,27 | - | 4,50 | ||||||||||||||
| 194 | - | 198 | - | 11 |
| 9. | Cirak, Aylin | 2013 | TV Schwörstadt | 397 Pkt. |
| 10,6 | - | 2,16 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 146 | - | 180 | - | 71 |
| 10. | Franco, Fleur | 2013 | TV Schwörstadt | 280 Pkt. |
| 11,8 | - | 1,88 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 76 | - | 133 | - | 71 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TV Rheinfelden | 2.393 Pkt. |
| Hamburger, Hannah | 2012 | 849 Pkt. | ||
| Kundlacz, Tabea | 2013 | 816 Pkt. | ||
| Märtins, Samira | 2013 | 728 Pkt. |
| 2. | TV Rheinfelden | 1.912 Pkt. |
| Schweizer, Lisa | 2012 | 705 Pkt. | ||
| Voigtmann, Emelie | 2013 | 612 Pkt. | ||
| Diehl, Hannah | 2013 | 595 Pkt. |
| 3. | TV Schwörstadt | 1.906 Pkt. |
| Frank, Anna | 2012 | 677 Pkt. | ||
| Rigamonti, Viola | 2012 | 615 Pkt. | ||
| Schmidt, Sofia | 2012 | 614 Pkt. |
| 4. | TV Rheinfelden | 1.666 Pkt. |
| Hochadel, Anna-Lena | 2012 | 577 Pkt. | ||
| Greßlin, Nicole | 2013 | 562 Pkt. | ||
| Bannout, Hayat | 2013 | 527 Pkt. |
| 5. | TV Schwörstadt | 1.249 Pkt. |
| Ferina, Kate | 2013 | 572 Pkt. | ||
| Cirak, Aylin | 2013 | 397 Pkt. | ||
| Franco, Fleur | 2013 | 280 Pkt. |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Schwartzkopff, Lukas | 2014 | ESV Weil am Rhein | 592 Pkt. |
| 9,4 | - | 2,84 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 202 | - | 244 | - | 146 |
| 2. | Behrendt, Valentin | 2014 | ESV Weil am Rhein | 513 Pkt. |
| 9,3 | - | 2,57 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 210 | - | 206 | - | 97 |
| 3. | Voigtmann, Moritz | 2014 | TV Rheinfelden | 330 Pkt. |
| 11,0 | - | 2,45 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 95 | - | 189 | - | 46 |
| 4. | Schwarz, Levy | 2014 | TV Schwörstadt | 329 Pkt. |
| 10,6 | - | 2,28 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 119 | - | 164 | - | 46 |
| 5. | Meyer, Adrian | 2014 | TV Schwörstadt | 306 Pkt. |
| 10,7 | - | 2,00 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 113 | - | 120 | - | 73 |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Kundlacz, Malte | 2015 | TV Rheinfelden | 400 Pkt. |
| 10,0 | - | 2,45 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 158 | - | 189 | - | 53 |
| 2. | Heiner, Robin | 2015 | TV Rheinfelden | 368 Pkt. |
| 10,9 | - | 2,24 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 101 | - | 158 | - | 109 |
| 3. | Hassler, Mico | 2015 | TV Rheinfelden | 208 Pkt. |
| 11,1 | - | 1,93 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 89 | - | 109 | - | 10 |
| 4. | Meyer, Sascha | 2015 | TV Rheinfelden | 203 Pkt. |
| 11,7 | - | 2,05 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 57 | - | 128 | - | 18 |
| 5. | Ruhl, Jannick | 2015 | ESV Weil am Rhein | 156 Pkt. |
| 11,7 | - | 1,87 | - | 7,50 | ||||||||||||||
| 57 | - | 99 | - | 0 |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | ESV Weil am Rhein | 1.261 Pkt. |
| Schwartzkopff, Lukas | 2014 | 592 Pkt. | ||
| Behrendt, Valentin | 2014 | 513 Pkt. | ||
| Ruhl, Jannick | 2015 | 156 Pkt. |
| 2. | TV Rheinfelden | 1.098 Pkt. |
| Kundlacz, Malte | 2015 | 400 Pkt. | ||
| Heiner, Robin | 2015 | 368 Pkt. | ||
| Voigtmann, Moritz | 2014 | 330 Pkt. |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Tepper, Lena | 2014 | ESV Weil am Rhein | 627 Pkt. |
| 9,1 | - | 2,42 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 258 | - | 222 | - | 147 |
| 2. | Schillag, Emma | 2014 | TV Rheinfelden | 580 Pkt. |
| 9,6 | - | 2,55 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 217 | - | 242 | - | 121 |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Sanaa, Kadija | 2015 | TV Rheinfelden | 287 Pkt. |
| 12,3 | - | 2,21 | - | 6,00 | ||||||||||||||
| 51 | - | 188 | - | 48 |
| 2. | Erdrich, Marie Mika | 2015 | TV Rheinfelden | 286 Pkt. |
| 12,1 | - | 2,07 | - | 6,50 | ||||||||||||||
| 61 | - | 165 | - | 60 |
| 3. | Roche, Emily | 2015 | TV Rheinfelden | 118 Pkt. |
| 12,4 | - | 1,55 | - | 4,00 | ||||||||||||||
| 46 | - | 72 | - | 0 |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf | 25.09.2021 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TV Rheinfelden | 1.153 Pkt. |
| Schillag, Emma | 2014 | 580 Pkt. | ||
| Sanaa, Kadija | 2015 | 287 Pkt. | ||
| Erdrich, Marie Mika | 2015 | 286 Pkt. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Rheinfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Thomas Rist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumarkter Str. 8d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 79618 Rheinfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 25 | 24 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 25 | 24 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 44 | 43 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Thomas Rist, s.o. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Peter Dörsh, E-F-Gottschalk-Weg 15, 79650 Schopfheim | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BA/0965 TV Rheinfelden |