| TV Rheinfelden |
| 33. Rheinfelder Nachtmeeting 2022 |
| am 29.07.2022 in Rheinfelden - Europastadion |
| Ergebnisliste |
| 29.07.2022 / 23:11 |
| Männer |
| 100 m Männer | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 22345 | Klein, Fabian | 2002 | BA | TV Schwörstadt | -0,1 | 11,22 | sec. |
| 2. | 31655 | Weining, Laurenz | 2000 | BA | LAC Freiburg | -0,1 | 11,85 | sec. |
| 3. | Alves, William Silvestre | 1990 | BA | USC Freiburg | -0,1 | 11,86 | sec. |
| 4. | 15387 | Faller, Bruno | 1999 | BA | TV Neustadt | +0,0 | 12,60 | sec. |
| 5. | 190471 | Urschel, Florian | 1999 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | -0,1 | 12,65 | sec. |
| 6. | 24023 | Mihailowitsch, Tim | 1999 | BA | LAC Freiburg | +0,1 | 12,77 | sec. |
| 7. | 26384 | Über, Julian | 1993 | BA | TV Weil | +0,0 | 13,11 | sec. |
| 8. | 24958 | Hegyaljai, Tizian | 1991 | BA | TV Weil | +0,1 | 13,39 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 31655 | Weining, Laurenz | 2000 | BA | LAC Freiburg | 23,91 | sec. |
| 2. | Alves, William Silvestre | 1990 | BA | USC Freiburg | 24,32 | sec. |
| 3. | 190471 | Urschel, Florian | 1999 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 25,74 | sec. |
| 800 m Männer | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 33903 | Flacke, Jan-Paul | 1983 | BA | SV Kirchzarten | 2:11,57 | min. |
| 5000 m Männer | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Tareq, Omar | 1992 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 15:02,00 | min. |
| 2. | Männer, Magnus | 1999 | Ohne Verein | 16:08,94 | min. |
| 3. | 24023 | Mihailowitsch, Tim | 1999 | BA | LAC Freiburg | 17:41,21 | min. |
| 4. | Backschat, Marco | 1966 | Laufsport Heinz Rheinfelden | 19:30,46 | min. |
| 5. | 13279 | Ott, Christian | 1957 | BA | Lauffreunde in Freiburg | 20:09,44 | min. |
| 6. | Hockun, Maik | 1986 | LT Drescher Running Lörrach | 20:42,11 | min. |
| Hochsprung Männer | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 19850 | Schnura, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 1,83 | m |
| 20073 | Janus, Christoph | 1998 | BA | SV Waldkirch | ab. |
| 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schnura | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | 3,61 | m |
| 2. | 22500 | Denz, Kevin | 2000 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 3,30 | m |
| 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 361 | 370 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Fehrenbach | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| 2. | Denz | - | - | - | - | - | - | xxo | o | xo | o | x |
| Weitsprung Männer | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 15387 | Faller, Bruno | 1999 | BA | TV Neustadt | 6,05 | m |
| x | 5,83 | 6,05 | 5,90 | 5,81 | 5,81 | ||
| +0,0 | +1,5 | +0,0 | +0,4 | +0,8 |
| 2. | 19850 | Schnura, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 6,01 | m |
| 5,57 | 5,77 | 5,95 | 5,55 | 6,01 | 6,01 | ||
| +0,0 | +0,3 | +0,7 | +0,2 | +0,5 | +1,2 |
| 3. | 26117 | Maurer, Jens | 1987 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,56 | m |
| x | 5,50 | x | 5,40 | 5,56 | 5,05 | ||
| +0,2 | +0,2 | +1,8 | +0,2 |
| 4. | 190471 | Urschel, Florian | 1999 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 5,28 | m |
| x | 5,09 | x | x | 5,28 | 5,06 | ||
| +0,0 | +0,9 | +0,0 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 19847 | Brenneisen, Tim | 2001 | BA | TV Grenzach | 11,16 | m |
| 11,00 | 10,96 | 10,81 | x | 11,16 | 10,88 |
| 2. | 32660 | Rabe, Jonny | 1973 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 9,47 | m |
| x | 9,02 | 8,68 | 8,50 | 9,45 | 9,47 |
| Speerwurf Männer 800 g | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 11925 | Schreiber, Simon | 1986 | BA | TV Lenzkirch | 51,81 | m |
| 50,89 | - | - | - | 51,81 | - |
| 2. | 16109 | Fehrenbach, Jonas | 1997 | BA | SV Waldkirch | 42,25 | m |
| 41,75 | 39,32 | 40,80 | 41,55 | - | 42,25 |
| 24958 | Hegyaljai, Tizian | 1991 | BA | TV Weil | ab. |
| 26384 | Über, Julian | 1993 | BA | TV Weil | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 30593 | Jarjue, Abubacarr | 2003 | BA | TuS Lörrach-Stetten | -0,1 | 11,55 | sec. |
| 2. | Moor, Florens | 2004 | SUI | TV Riehen / CH | -0,1 | 12,01 | sec. |
| 3. | 32243 | Gerspach, Leonhard | 2003 | BA | LG Hohenfels | +0,0 | 12,80 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,0 | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 30593 | Jarjue, Abubacarr | 2003 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 23,42 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Gran, Jonas | 2004 | SUI | LAS Old Boys Basel / CH | 50,64 | sec. |
| 3000 m MJ U20 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 30542 | Weschle, Jonas | 2004 | BA | LAC Freiburg | 9:03,65 | min. |
| 5000 m MJ U20 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Jakober, Eric | 2003 | SUI | Wildcats Swiss Triathlon / CH | 16:10,60 | min. |
| 2. | 32345 | Ettner, Florian | 2004 | BA | LAC Freiburg | 18:09,86 | min. |
| Weitsprung MJ U20 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Miller, Louis | 2004 | SUI | LAS Old Boys Basel / CH | 6,50 | m |
| 6,40 | 6,50 | 4,89 | x | 6,26 | x | ||
| +1,2 | +0,0 | +0,0 | +1,8 |
| 2. | 32243 | Gerspach, Leonhard | 2003 | BA | LG Hohenfels | 5,34 | m |
| 5,34 | 5,24 | 5,07 | 5,06 | 5,07 | 5,14 | ||
| +0,7 | +0,0 | +0,0 | +0,7 | +0,4 | +0,0 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Miller, Louis | 2004 | SUI | LAS Old Boys Basel / CH | 13,37 | m |
| 12,99 | 13,07 | 13,37 | 12,81 | x | 13,08 |
| 2. | Gran, Jonas | 2004 | SUI | LAS Old Boys Basel / CH | 12,90 | m |
| 12,35 | x | 12,44 | 12,53 | x | 12,90 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Gran, Jonas | 2004 | SUI | LAS Old Boys Basel / CH | 49,91 | m |
| 49,91 | 47,08 | 48,99 | 48,14 | 48,21 | 48,96 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 32329 | Leutzbach, Max | 2006 | BA | TV Wehr | -0,1 | 12,14 | sec. |
| 2. | 25990 | Klein, Simon | 2005 | BA | TV Schwörstadt | +0,0 | 12,27 | sec. |
| 3. | 26594 | Körner, Lukas | 2007 | BA | TV Grenzach | +0,0 | 12,58 | sec. |
| 4. | 31279 | Hauk, Christopher | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | +0,0 | 13,01 | sec. |
| 28028 | Flaig, Marvin | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | ab. |
| 200 m MJ U18 | +0,0 | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 25990 | Klein, Simon | 2005 | BA | TV Schwörstadt | 24,82 | sec. |
| 2. | 26594 | Körner, Lukas | 2007 | BA | TV Grenzach | 25,41 | sec. |
| 400 m MJ U18 | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Csontos, Joel | 2005 | SUI | LAS Old Boys Basel / CH | 52,85 | sec. |
| 2. | Radina, Matteo | 2006 | SUI | Wildcats Swiss Triathlon / CH | 57,17 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 28684 | Stotz, Sebastian | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2:10,67 | min. |
| 3000 m MJ U18 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 27353 | Hoyer, Piet | 2007 | BA | TV Riegel | 9:23,35 | min. |
| 2. | Radina, Matteo | 2006 | SUI | Wildcats Swiss Triathlon / CH | 9:28,58 | min. |
| 3. | 31271 | Arnold, Sean | 2008 | BA | LAC Freiburg | 10:50,14 | min. |
| 28836 | Arnold, Simon | 2005 | BA | LAC Freiburg | aufg. |
| 30987 | Rohrer, Nils | 2005 | BA | LAC Freiburg | aufg. |
| Hochsprung MJ U18 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 28094 | Feldmann, Moritz | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,75 | m |
| 2. | 28028 | Flaig, Marvin | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,63 | m |
| 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Feldmann | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Flaig | - | o | o | xxx |
| Stabhochsprung MJ U18 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 28028 | Flaig, Marvin | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | 2,90 | m |
| 2. | 28094 | Feldmann, Moritz | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | 2,70 | m |
| 3. | 27025 | Rabe, Paul | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 2,70 | m |
| 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Flaig | - | - | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Feldmann | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Rabe | - | xo | o | xo | xxx |
| Weitsprung MJ U18 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 27025 | Rabe, Paul | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,66 | m |
| x | 5,66 | 5,57 | - | ||||
| +1,0 | +0,3 |
| 2. | 32329 | Leutzbach, Max | 2006 | BA | TV Wehr | 5,56 | m |
| 5,44 | 5,56 | 5,00 | x | ||||
| +1,6 | +0,6 | +0,4 |
| 3. | 28538 | Kapell, Nick | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 5,43 | m |
| x | 5,43 | x | x | ||||
| +1,4 |
| 4. | 28094 | Feldmann, Moritz | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | 5,36 | m |
| 5,36 | 5,35 | x | x | ||||
| +1,7 | +1,2 |
| 5. | 28539 | Kapell, Finn | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 4,55 | m |
| x | 4,55 | x | x | ||||
| +2,0 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 27025 | Rabe, Paul | 2006 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 13,17 | m |
| 11,39 | 11,41 | 13,17 | 11,08 | 12,89 | 12,60 |
| 2. | 31279 | Hauk, Christopher | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | 9,53 | m |
| 9,53 | 9,51 | 9,32 | x | x | 9,25 |
| 3. | 27933 | Meyer, Luk | 2006 | BA | TV Rheinfelden | 9,32 | m |
| x | 9,32 | 9,14 | 8,78 | 9,21 | 8,82 |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 28538 | Kapell, Nick | 2005 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 36,45 | m |
| 36,45 | 35,19 | 32,87 | - |
| 2. | 31279 | Hauk, Christopher | 2006 | BA | ESV Weil am Rhein | 34,99 | m |
| 33,49 | 34,99 | 29,89 | 32,33 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 34469 | Jung, Finn | 2007 | BA | TV Denzlingen | +0,0 | 12,58 | sec. |
| 2. | 33521 | Kapp, Nicolas | 2007 | BA | LAC Freiburg | +0,1 | 13,54 | sec. |
| 3. | 28694 | Heinemann, Julius | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | +0,1 | 13,83 | sec. |
| 4. | 27897 | Lettau, Max | 2007 | BA | LG Hohenfels | +0,1 | 14,23 | sec. |
| 5. | 31990 | Schleberger, Raphael | 2009 | BA | LAC Freiburg | +0,1 | 14,42 | sec. |
| 6. | 34777 | Schmid, Timo | 2008 | BA | ESV Weil am Rhein | +0,1 | 15,00 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 28701 | Schindler, Pepe | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 2:21,68 | min. |
| 2. | 30598 | Flotho, Johannes | 2008 | BA | TV Denzlingen | 2:29,08 | min. |
| 3. | 34469 | Jung, Finn | 2007 | BA | TV Denzlingen | 2:33,90 | min. |
| 4. | 33348 | Bertram, Evan | 2009 | BA | TV Bad Säckingen | 2:36,33 | min. |
| 5. | 33521 | Kapp, Nicolas | 2007 | BA | LAC Freiburg | 2:36,41 | min. |
| 6. | 28596 | Gastel, Noah | 2008 | BA | LG Hohenfels | 2:43,10 | min. |
| Hochsprung MJ U16 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 28790 | Ananfah Kemekoum, Dylan | 2008 | BA | TV Grenzach | 1,51 | m |
| 33409 | Simon, Vincent | 2007 | BA | LAC Freiburg | o.g.V. |
| 33348 | Bertram, Evan | 2009 | BA | TV Bad Säckingen | ab. |
| 151 | 155 | |||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- |
| 1. | Ananfah Kemek | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| Simon | xxx |
| Weitsprung MJ U16 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 29711 | Rogg, Johannes | 2007 | BA | SV Gottenheim | 5,32 | m |
| 5,31 | 5,10 | 5,32 | 5,23 | ||||
| +0,3 | +0,0 | +0,3 | +0,3 |
| 2. | 26594 | Körner, Lukas | 2007 | BA | TV Grenzach | 5,02 | m |
| 4,67 | 4,95 | 5,02 | 4,94 | ||||
| +0,6 | +0,3 | +0,9 | +0,6 |
| 3. | 28790 | Ananfah Kemekoum, Dylan | 2008 | BA | TV Grenzach | 5,00 | m |
| x | 4,39 | x | 5,00 | ||||
| +2,0 | +1,9 |
| 4. | 33409 | Simon, Vincent | 2007 | BA | LAC Freiburg | 4,98 | m |
| x | 4,85 | 4,81 | 4,98 | ||||
| +1,2 | +1,4 | +0,9 |
| 5. | 28696 | Oblupin, Valentin | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 4,91 | m |
| 4,78 | 4,91 | x | 4,89 | ||||
| +0,6 | +0,5 | +0,0 |
| 6. | 28701 | Schindler, Pepe | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 4,57 | m |
| 4,56 | 4,57 | 4,47 | x | ||||
| +0,3 | +0,4 | +0,6 |
| 7. | 33348 | Bertram, Evan | 2009 | BA | TV Bad Säckingen | 4,43 | m |
| 4,34 | 4,43 | 3,64 | 4,20 | ||||
| +0,8 | +0,4 | +0,9 | +1,3 |
| 8. | 28694 | Heinemann, Julius | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 4,25 | m |
| x | 4,14 | 4,25 | 4,15 | ||||
| +0,6 | +1,0 | +0,4 |
| 9. | 31990 | Schleberger, Raphael | 2009 | BA | LAC Freiburg | 3,77 | m |
| 3,57 | 3,57 | 3,10 | 3,77 | ||||
| +1,1 | +1,0 | +0,6 | +1,2 |
| 10. | 34777 | Schmid, Timo | 2008 | BA | ESV Weil am Rhein | 3,65 | m |
| 2,92 | 3,44 | 3,44 | 3,65 | ||||
| +0,3 | +0,8 | +1,0 | +1,2 |
| 11. | 33521 | Kapp, Nicolas | 2007 | BA | LAC Freiburg | 3,29 | m |
| 3,29 | x | 2,95 | x | ||||
| +0,9 | +0,7 |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 29711 | Rogg, Johannes | 2007 | BA | SV Gottenheim | 12,27 | m |
| 11,26 | 12,27 | 11,65 | x | 12,19 | x |
| 2. | 33409 | Simon, Vincent | 2007 | BA | LAC Freiburg | 12,07 | m |
| 11,12 | 11,43 | 11,51 | 12,07 | 11,68 | 11,32 |
| 3. | 28696 | Oblupin, Valentin | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 8,69 | m |
| x | 7,86 | x | 8,50 | 8,69 | x |
| 4. | 28093 | Rongen, Florian | 2007 | BA | ESV Weil am Rhein | 7,74 | m |
| 7,54 | 7,35 | 7,21 | x | x | 7,74 |
| 5. | 30997 | Heizmann, Florian | 2008 | BA | SV Gottenheim | 6,90 | m |
| 5,83 | 6,26 | 6,90 | 6,41 | 6,83 | 5,80 |
| Speerwurf MJ U16 600 g | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 29711 | Rogg, Johannes | 2007 | BA | SV Gottenheim | 40,29 | m |
| 40,29 | - | - | 37,93 |
| 2. | 27897 | Lettau, Max | 2007 | BA | LG Hohenfels | 34,42 | m |
| 34,42 | 32,28 | 31,58 | 28,72 |
| 3. | 28620 | Schwartzkopff, Felix | 2007 | BA | ESV Weil am Rhein | 30,72 | m |
| 30,72 | - | 24,21 | - |
| 4. | 28701 | Schindler, Pepe | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 29,66 | m |
| 26,24 | 24,69 | 29,66 | 24,28 |
| 5. | 28696 | Oblupin, Valentin | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 29,22 | m |
| - | 22,58 | 28,64 | 29,22 |
| 6. | 30598 | Flotho, Johannes | 2008 | BA | TV Denzlingen | 26,30 | m |
| 25,44 | 26,30 | - | 25,56 |
| 7. | 30997 | Heizmann, Florian | 2008 | BA | SV Gottenheim | 17,44 | m |
| 15,19 | 17,44 | 15,03 | 16,47 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 19497 | Hänßler-Hug, Sinah | 1982 | BA | TuS Lörrach-Stetten | -0,1 | 12,52 | sec. |
| 2. | 22682 | Vasiljevic, Sabrina | 1998 | BA | TV Neustadt | -0,1 | 13,28 | sec. |
| 3. | Schott, Maren | 1976 | NO | TSV Bayer Leverkusen | -0,1 | 13,46 | sec. |
| 4. | 24056 | Calabro, Selina | 2001 | BA | LG Hohenfels | -0,7 | 13,89 | sec. |
| 5. | 24055 | Calabro, Larissa | 2001 | BA | LG Hohenfels | -0,1 | 14,14 | sec. |
| 6. | Eichler, Bianca | 1993 | BA | TV Rheinfelden | -0,1 | 14,17 | sec. |
| 7. | 22681 | Pollak, Deborah | 1998 | BA | TV Neustadt | -0,1 | 14,57 | sec. |
| 8. | 31006 | Urschel, Johanna | 2001 | BA | TuS Höllstein | -0,1 | 14,81 | sec. |
| 200 m Frauen | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schott, Maren | 1976 | NO | TSV Bayer Leverkusen | -0,4 | 27,44 | sec. |
| 2. | 25868 | Hohler, Natascha | 2001 | BA | TV Rheinfelden | -0,1 | 28,26 | sec. |
| 3. | Fink, Andrea | 1999 | SUI | STV Welchenrohr / CH | -0,1 | 28,43 | sec. |
| 4. | 24056 | Calabro, Selina | 2001 | BA | LG Hohenfels | +0,0 | 28,47 | sec. |
| 400 m Frauen | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 25868 | Hohler, Natascha | 2001 | BA | TV Rheinfelden | 61,62 | sec. |
| 800 m Frauen | 29.07.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Buder, Rabea | 1990 | LT Drescher Running Lörrach | 2:35,44 | min. |
| 2. | 25207 | Zimmermann, Lena | 1997 | BA | LG Hohenfels | 2:41,34 | min. |
| 3. | Gübeli, Lea | 2002 | SUI | LC Rafzerfeld / CH | 2:45,80 | min. |
| 3000 m Frauen | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 26342 | Jaiser, Katharina | 1986 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 10:22,64 | min. |
| 5000 m Frauen | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Kaiser, Céline | 1998 | BA | LAC Freiburg | 16:19,75 | min. |
| Hochsprung Frauen | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 19497 | Hänßler-Hug, Sinah | 1982 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 1,47 | m |
| 31013 | Hunger, Lea | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | o.g.V. |
| 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hänßler-Hug | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| Hunger | xxx |
| Weitsprung Frauen | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 22682 | Vasiljevic, Sabrina | 1998 | BA | TV Neustadt | 5,13 | m |
| 5,08 | 4,97 | 4,72 | 4,70 | 5,13 | 5,01 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Raffi, Serena | 1993 | SUI | TV Wohlen / CH | 4,92 | m |
| 4,72 | 4,88 | 4,92 | x | 4,81 | 4,82 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 22681 | Pollak, Deborah | 1998 | BA | TV Neustadt | 4,43 | m |
| 4,15 | 4,24 | 4,19 | 4,32 | 4,43 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,8 |
| 4. | 7039 | Kühn, Claudia | 1975 | BA | LAG Obere Murg | 4,26 | m |
| 3,91 | 4,19 | 4,10 | 4,26 | 4,18 | 4,15 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 31006 | Urschel, Johanna | 2001 | BA | TuS Höllstein | 4,12 | m |
| x | 4,00 | 3,93 | 4,08 | 3,97 | 4,12 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | 19565 | Stücklin, Julia | 1998 | BA | ESV Weil am Rhein | 3,69 | m |
| 2,44 | 3,49 | 3,67 | 3,69 | 3,57 | x | ||
| +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,8 | +0,0 |
| 7. | 27628 | Frietsch, Anna | 2002 | BA | TV Bühlertal | 3,51 | m |
| 3,51 | x | 3,44 | - | - | - | ||
| +0,0 | +0,0 |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 19565 | Stücklin, Julia | 1998 | BA | ESV Weil am Rhein | 10,18 | m |
| x | x | x | x | 9,29 | 10,18 |
| 2. | 23782 | Indlekofer, Dominique | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 9,21 | m |
| x | 8,98 | 9,19 | x | 9,21 | 8,77 |
| 3. | 27628 | Frietsch, Anna | 2002 | BA | TV Bühlertal | 6,94 | m |
| 6,71 | 6,85 | 6,65 | 6,94 | 6,92 | 6,86 |
| Speerwurf Frauen 600 g | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Fink, Andrea | 1999 | SUI | STV Welchenrohr / CH | 34,98 | m |
| 30,16 | 32,62 | - | - | 34,95 | 34,98 |
| 2. | 30686 | Buntru, Astrid | 1976 | BA | LG Hohenfels | 33,88 | m |
| 32,41 | 32,05 | 30,03 | 33,88 | - | - |
| 3. | 23782 | Indlekofer, Dominique | 2001 | BA | TuS Lörrach-Stetten | 32,85 | m |
| 28,50 | 32,85 | 31,79 | 30,22 | - | 30,43 |
| 4. | 31013 | Hunger, Lea | 1999 | BA | ESV Weil am Rhein | 24,77 | m |
| 23,89 | 22,62 | - | 24,39 | 23,97 | 24,77 |
| 5. | 19565 | Stücklin, Julia | 1998 | BA | ESV Weil am Rhein | 24,69 | m |
| 23,58 | 24,69 | - | - | - | - |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 28424 | Dumm, Isabella | 2004 | BA | LC Breisgau | -0,1 | 13,41 | sec. |
| 2. | 26535 | Wallner, Nina | 2004 | BA | TuS Höllstein | -0,1 | 13,65 | sec. |
| 3. | 23739 | Burgard, Stina | 2003 | BA | TV Bühlertal | -0,7 | 13,87 | sec. |
| 4. | 26034 | Soerjanta, Alicia | 2003 | BA | TV Neustadt | -0,7 | 14,27 | sec. |
| 5. | 27972 | Bubke, Lena | 2003 | BA | LG Hohenfels | -0,1 | 14,49 | sec. |
| 6. | 23065 | Behringer, Maxine | 2003 | BA | TV Schwörstadt | -0,1 | 15,15 | sec. |
| 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | ab. |
| 200 m WJ U20 | 29.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 28424 | Dumm, Isabella | 2004 | BA | LC Breisgau | -0,4 | 27,83 | sec. |
| 2. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | -0,4 | 28,24 | sec. |
| 3. | 23739 | Burgard, Stina | 2003 | BA | TV Bühlertal | +0,0 | 28,43 | sec. |
| 4. | 27972 | Bubke, Lena | 2003 | BA | LG Hohenfels | -0,1 | 30,49 | sec. |
| 5. | 24184 | Lettau, Charlotte | 2004 | BA | LG Hohenfels | +0,0 | 30,78 | sec. |
| Hochsprung WJ U20 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | 1,47 | m |
| 2. | 25162 | Gremelspacher, Fabienne | 2003 | BA | ESV Weil am Rhein | 1,43 | m |
| 3. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | 1,39 | m |
| 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Voelkel | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Gremelspacher | - | - | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Rotkamm | - | o | xxx |
| Weitsprung WJ U20 | 29.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 28424 | Dumm, Isabella | 2004 | BA | LC Breisgau | 4,55 | m |
| 4,55 | 4,27 | 4,14 | 4,12 | 4,33 | 4,40 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 26034 | Soerjanta, Alicia | 2003 | BA | TV Neustadt | 4,50 | m |
| 4,17 | 4,22 | 4,50 | x | 4,24 | 4,18 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | 4,35 | m |
| x | 3,22 | x | 4,13 | x | 4,35 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 24184 | Lettau, Charlotte | 2004 | BA | LG Hohenfels | 4,28 | m |
| 4,28 | 4,15 | 4,20 | x | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
